←
Curs Valutar Oficial
💱 Curs Valutar BNR
2026-10-16| Monedă | Valoare (RON) |
|---|---|
| 💱 AED | 1,2915 RON |
| 💱 AUD | 3,3007 RON |
| 💱 BRL | 0,9303 RON |
| 🇨🇦 CAD | 3,3497 RON |
| 🇨🇭 CHF | 5,7558 RON |
| 🇨🇳 CNY | 0,7094 RON |
| 💱 CZK | 0,2194 RON |
| 💱 DKK | 0,7140 RON |
| 💱 EGP | 0,0887 RON |
| 🇪🇺 EUR | 5,3368 RON |
| 🇬🇧 GBP | 6,3228 RON |
| 💱 HKD | 0,6043 RON |
| 🇭🇺 HUF | 1,4695 RON / 100 |
| 💱 IDR | 0,0263 RON / 100 |
| 💱 ILS | 1,5345 RON |
| 💱 INR | 0,0500 RON |
| 💱 ISK | 3,9184 RON / 100 |
| 🇯🇵 JPY | 3,0022 RON / 100 |
| 💱 KRW | 0,3564 RON / 100 |
| 🇲🇩 MDL | 0,2655 RON |
| 💱 MXN | 0,2580 RON |
| 💱 MYR | 1,1622 RON |
| 💱 NOK | 0,5018 RON |
| 💱 NZD | 2,6877 RON |
| 💱 PHP | 0,0753 RON |
| 💱 PLN | 1,2219 RON |
| 💱 RSD | 0,0455 RON |
| 💱 RUB | 0,0567 RON |
| 💱 SEK | 0,4792 RON |
| 💱 SGD | 3,7073 RON |
| 💱 THB | 0,1420 RON |
| 💱 TRY | 0,0957 RON |
| 🇺🇦 UAH | 0,1057 RON |
| 🇺🇸 USD | 4,7430 RON |
| 🟡 XAU | 637,7784 RON |
| 💱 XDR | 6,4319 RON |
| 💱 ZAR | 0,2886 RON |
Datele sunt actualizate o dată pe zi de către Banca Națională a României.